遠鉄ポイントについては、えんてつカードサイトをご覧ください。
| 浜松地区 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中区 (01) 配送日 月 木 金 |
全域 | 浜北区 (07) 配送日 水 |
あ | 油一色 | |||
| う | 内野 | ||||||
| 内野台 | |||||||
| お | 尾野 | ||||||
| 於呂 | |||||||
| か | 上島 | ||||||
| 上善地 | |||||||
| き | 貴布祢 | ||||||
| こ | 小林 | ||||||
| 南区 (02) 配送日 月 木 |
全域 | 小松 | |||||
| し | 新原 | ||||||
| ぜ | 善地 | ||||||
| そ | 染地台 | ||||||
| た | 高薗 | ||||||
| 高畑 | |||||||
| て | 寺島 | ||||||
| 東区 (03) 配送日 火 木 |
全域 | と | 豊保(とよやす) | ||||
| ど | 道本 | ||||||
| な | 永島 | ||||||
| 中条 | |||||||
| 中瀬 | |||||||
| に | 新野 | ||||||
| 新堀 | |||||||
| 西区 (05) 配送日 金 |
い | 入野町 | 西美園 | ||||
| お | 大平台 | ぬ | 沼 | ||||
| 大山町 | ね | 根堅 | |||||
| さ | 桜台 | ひ | 東美園 | ||||
| 平口 | |||||||
| ほ | 本沢合 | ||||||
| み | 宮口 | ||||||
| 北区 (06) 配送日 水 |
お | 大原町 | や | 八幡(やはた) | |||
| さ | 桜ヶ丘団地 | よ | 横須賀 | ||||
| し | 新都田 | り | 竜南 | ||||
| と | 豊岡町 | ||||||
| ね | 根洗町 | ||||||
| は | 初生町 | ||||||
| ひ | 東三方町 | ||||||
| み | 三方原 | ||||||
| 三幸町 | |||||||
| 磐田・竜洋地区 | |||
|---|---|---|---|
| 磐田 (08) 配送日 水 |
あ | 赤池 | |
| い | 池田 | ||
| え | 海老塚 | ||
| か | 上新屋 | ||
| 上本郷 | |||
| 上万能 | |||
| 加茂 | |||
| け | 気子島 | ||
| 源平新田 | |||
| こ | 小立野 | ||
| さ | 笹原島 | ||
| し | 下本郷 | ||
| 下万能 | |||
| た | 高見丘 | ||
| 立野 | |||
| と | 東名 | ||
| 富丘 | |||
| 富里 | |||
| 豊田 | |||
| 豊田西之島 | |||
| な | 中田 | ||
| 長森 | |||
| は | 東原 | ||
| ふ | 富士見 | ||
| み | 水堀 | ||
| 見付 | |||
| 宮之一色 | |||
| も | 森岡 | ||
| 森下 | |||
| 森本 | |||
| や | 弥藤太島 | ||
| 竜洋 (09) 配送日 火 水 木 |
お | 岡 | |
| か | 掛塚 | ||
| 川袋 | |||
| こ | 駒場 | ||
| し | 白羽 | ||
| と | 豊岡 | ||
| に | 西平松 | ||
| み | 南平松 | ||
上記の表に記載の無いエリアへの配達は、別途ご相談下さい。
口座振替お申込みのお客様には
えんてつポイント500ポイントプレゼント
取扱金融機関
| 振替日 当月26日 | 振替日 翌月6日 | |
|---|---|---|
| 静岡銀行 浜松信用金庫 遠州信用金庫 磐田信用金庫 三菱東京UFJ銀行 静岡県労働金庫 ゆうちょ銀行 清水銀行 |
みずほ銀行 スルガ銀行 県信連(農協) 掛川信用金庫 |
|






