
| 西暦 | 元号 | 年 | 月 | 日 | 会社名 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1907 | 明治 | 40 | 4 | 2 | 濱松鉄道(軽便) | 鹿島 | 濱松鉄道(軽便鉄道)認可される |
| 1908 | 明治 | 41 | 8 | 濱松鉄道(軽便) | 鹿島 | 濱松鉄道(軽便鉄道)大日本軌道(株)に合併濱松支社となる | |
| 1909 | 明治 | 42 | 12 | 6 | 大日本軌道浜松支社 | 鹿島 | 鹿島線 板屋町〜鹿島間開通(17.619km)軌間2.6フイート 運賃全線26銭 駅数 浜松.常盤.助信.島之郷.上島.市場.共同.松木.西ヶ崎.小松.貴布祢.道本.新原.芝本.岩水寺.御馬ヶ池.鹿島.17駅 |
| 大日本軌道浜松支社 | 中の町 | 中の町線 馬込〜南新町間開通 (0.4km)板屋町で鹿島線と接続 | |||||
| 1911 | 明治 | 44 | 6 | 14 | 浜松軽便鉄道 | 奥山 | 浜松軽便鉄道(株) 設立発起人総会開催 |
| 1915 | 大正 | 4 | 4 | 24 | 浜松軽便鉄道 | 奥山 | 浜松軽便鉄道(株) 浜松鉄道(株)に社名変更 |
| 1920 | 大正 | 9 | 8 | 18 | 遠州軌道 | 鹿島 | 遠州軌道(株)創立総会開催 (大日本軌道(社)を譲渡) |
| 1922 | 大正 | 11 | 8 | 17 | 遠州軌道 | 鹿島 | 遠州軌道(株〕遠州電気鉄道(株)に社名変更 |
| 1923 | 大正 | 12 | 4 | 1 | 遠州電気鉄道 | 鹿島 | 鹿島線の電化開業(遠州浜松〜遠州二俣間)17.619km軌間3フイート6インチ600V運転時分43分従来の軌道と並行して施設される |
| 15 | 浜松鉄道 | 奥山 | 浜松鉄道 気賀〜奥山間 開通 (7.71km) | ||||
| 1927 | 昭和 | 2 | 1 | 17 | 浜松軌道 | 中の町 | 浜松軌道(株)、浜松電気鉄道(株)に社名変更 |
| 1928 | 昭和 | 3 | 9 | 西遠軌道 | 宮口 | 西遠鉄道(株)遠州電気鉄道(株)に経営委託 | |
| 1940 | 昭和 | 15 | 6 | 1 | 遠州電気鉄道 | 二俣電車 | 国鉄二俣線開通 西鹿島駅が省社共同使用となる |
| 1943 | 昭和 | 18 | 11 | 1 | 遠州鉄道 | 本社 | 遠州鉄道創立(6社合併) 遠州電気鉄道.浜松自動車.遠州秋葉自動車.掛塚自動車.遠州乗合自動車.気賀自動車 |
| 1945 | 昭和 | 20 | 6 | 18 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 戦火で本社旭町ビル・遠州浜松駅等焼失。旭町〜繭市場前間 不通 |
| 18 | 浜松鉄道 | 奥山 | 戦火で本社社屋・東田町・田町・普済寺口駅元城駅等焼失・在籍車両33両内半数破壊 | ||||
| 1947 | 昭和 | 22 | 5 | 1 | 遠州鉄道 | 奥山 | 浜松鉄道(株)合併・遠州鉄道となる![]() |
| 6 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 戦災による修復工事完成・遠州浜松〜旭町間 運転再開 | |||
| 1951 | 昭和 | 26 | 8 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 『繭市場前」を「遠州八幡」駅に駅名変更 |
| 8 | 1 | 遠州鉄道 | 奥山 | 奥山線ディーゼル化完成(曳馬野〜奥山間) 蒸気機関車廃止 ![]() |
|||
| 11 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 「島之郷」を「遠州曳馬」駅名変更 | |||
| 1952 | 昭和 | 27 | 12 | 20 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 カテナリー化工事完成 (ポール式からパンダグラフ式へ) ![]() |
