
| 西暦 | 元号 | 年 | 月 | 日 | 会社名 | 路線名 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1953 | 昭和 | 28 | 1 | 8 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 急行列車運転開始 |
| 8 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 「旭町」を「新浜松」に駅名変更 | |||
| 1954 | 昭和 | 29 | 6 | 30 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 第1号 自動踏切警報機設置(八幡4号) |
| 1955 | 昭和 | 30 | 8 | 22 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 閉塞方式変更 票券閉塞〜連動閉塞へ |
| 1956 | 昭和 | 31 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 塗装変更 小豆色からクリーム色とグリーン色のツートンカラーに21号 |
|
| 12 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 電車運転士国家試験制度移行に伴い2名受験 | |||
| 1957 | 昭和 | 32 | 9 | 22 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 第1号自動踏み切り遮断機設置(遠鉄浜松4号・5号) |
| 1958 | 昭和 | 33 | 6 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 遠鉄浜松駅竣工![]() |
| 12 | 7 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 31号・81号スイス製トーションバー台車の新車導入 | |||
| 1961 | 昭和 | 36 | 5 | 16 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 国鉄二俣線遠江森駅までディーゼル車で乗り入れ開始 |
| 12 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 二俣電車線 赤色に変更 | ||||
| 1962 | 昭和 | 37 | 6 | 11 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 「遠州松木」駅を「積志」に変更 |
| 1963 | 昭和 | 38 | 4 | 1 | 遠州鉄道 | 鹿島 | 女子車掌採用する |
| 4 | 3 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 第1号 交通信号機設置(馬込3号国道1号線通称東海道踏切) | |||
| 1964 | 昭和 | 39 | 10 | 1 | 遠州鉄道 | 二俣電車 | 制服変更 紺色からグレーに変更 |
| 11 | 1 | 遠州鉄道 | 奥山 | 遠鉄浜松〜気賀口間 奥山線全線営業廃止 (18.0km) ![]() |
|||
| 1965 | 昭和 | 40 | 3 | 20 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 鉄道自動車共通乗車券 発売開始 |
| 3 | 21 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 第1号自動券売機導入(単発式・遠鉄浜松駅) ![]() |
|||
| 1966 | 昭和 | 41 | 4 | 1 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 「遠州市場」を「自動車学校前」に「遠州共同」を「さぎの宮」に駅名変更 |
| 6 | 24 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 3両編成列車運転開始 | |||
| 10 | 1 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 国鉄二俣線遠江森駅までディーゼル車乗り入れ全面廃止 | |||
| 1967 | 昭和 | 42 | 11 | 1 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 遠州八幡・積志・遠州小林・遠州岩水寺 貨物取り扱い業務廃止 |
| 12 | 22 | 遠州鉄道 | 西鹿島 | 列車集中制御方式(CTC)採用、全線完成・遠州八幡〜西鹿島間・自動閉塞式 |
