第一通り駅時刻表
| 新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
|---|---|---|
| 51 | 5 | |
| 113152 | 6 | 012549 |
| 0820324456 | 7 | 0113253749 |
| 0820324456 | 8 | 0113253749 |
| 0819314355 | 9 | 0113253749 |
| 0719314355 | 10 | 0113253749 |
| 0719314355 | 11 | 0113253749 |
| 0719314355 | 12 | 0113253749 |
| 0719314355 | 13 | 0113253749 |
| 0719314355 | 14 | 0113253749 |
| 0719314355 | 15 | 0113253749 |
| 0719314355 | 16 | 0113253749 |
| 0719314355 | 17 | 0113253749 |
| 0719314355 | 18 | 0113253749 |
| 0719314355 | 19 | 0113253749 |
| 0719314355 | 20 | 0113253749 |
| 07193143 | 21 | 01132541 |
| 083252 | 22 | 012141 |
| 1232 | 23 | 012141 |
| 24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。