新浜松駅時刻表
時 | (平日)西鹿島行き | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 002448 | |
7 | 0012243648 | |
8 | 0012243648 | |
9 | 0012243648 | |
10 | 0012243648 | |
11 | 0012243648 | |
12 | 0012243648 | |
13 | 0012243648 | |
14 | 0012243648 | |
15 | 0012243648 | |
16 | 0012243648 | |
17 | 0012243648 | |
18 | 0012243648 | |
19 | 0012243648 | |
20 | 0012243648 | |
21 | 00122440 | |
22 | 002040 | |
23 | 0040 | |
24 |
時 | (土日祝)西鹿島行き | |
---|---|---|
5 | ||
6 | 002040 | |
7 | 002040 | |
8 | 002040 | |
9 | 002040 | |
10 | 002040 | |
11 | 002040 | |
12 | 002040 | |
13 | 002040 | |
14 | 002040 | |
15 | 002040 | |
16 | 002040 | |
17 | 002040 | |
18 | 002040 | |
19 | 002040 | |
20 | 002040 | |
21 | 002040 | |
22 | 002040 | |
23 | 0040 | |
24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。