新浜松駅時刻表
| 時 | 西鹿島行き | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | 002448 | |
| 7 | 0012243648 | |
| 8 | 0012243648 | |
| 9 | 0012243648 | |
| 10 | 0012243648 | |
| 11 | 0012243648 | |
| 12 | 0012243648 | |
| 13 | 0012243648 | |
| 14 | 0012243648 | |
| 15 | 0012243648 | |
| 16 | 0012243648 | |
| 17 | 0012243648 | |
| 18 | 0012243648 | |
| 19 | 0012243648 | |
| 20 | 0012243648 | |
| 21 | 00122440 | |
| 22 | 002040 | |
| 23 | 002040 | |
| 24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。