浜北駅時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
3050 | 5 | |
10304658 | 6 | 2246 |
1022344658 | 7 | 1022344658 |
1022344658 | 8 | 1022344658 |
1022344658 | 9 | 1022344658 |
1022344658 | 10 | 1022344658 |
1022344658 | 11 | 1022344658 |
1022344658 | 12 | 1022344658 |
1022344658 | 13 | 1022344658 |
1022344658 | 14 | 1022344658 |
1022344658 | 15 | 1022344658 |
1022344658 | 16 | 1022344658 |
1022344658 | 17 | 1022344658 |
1022344658 | 18 | 1022344658 |
1022344658 | 19 | 1022344658 |
1022344658 | 20 | 1022344658 |
102247 | 21 | 10223446 |
103050 | 22 | 032242 |
10 | 23 | 022242 |
24 | 02 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。