美薗中央公園駅時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
2848 | 5 | |
08284456 | 6 | 2347 |
0820324456 | 7 | 1123354759 |
0820324456 | 8 | 1123354759 |
0820324456 | 9 | 1123354759 |
0820324456 | 10 | 1123354759 |
0820324456 | 11 | 1123354759 |
0820324456 | 12 | 1123354759 |
0820324456 | 13 | 1123354759 |
0820324456 | 14 | 1123354759 |
0820324456 | 15 | 1123354759 |
0820324456 | 16 | 1123354759 |
0820324456 | 17 | 1123354759 |
0820324456 | 18 | 1123354759 |
0820324456 | 19 | 1123354759 |
0820324456 | 20 | 1123354759 |
082045 | 21 | 12243648 |
082848 | 22 | 042444 |
08 | 23 | 042444 |
24 | 04 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。