曳馬駅時刻表
| 新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
|---|---|---|
| 44 | 5 | |
| 042444 | 6 | 083155 |
| 0012243648 | 7 | 0820324456 |
| 0012243648 | 8 | 0820324456 |
| 0012243648 | 9 | 0820324456 |
| 0012243648 | 10 | 0820324456 |
| 0012243648 | 11 | 0820324456 |
| 0012243648 | 12 | 0820324456 |
| 0012243648 | 13 | 0820324456 |
| 0012243648 | 14 | 0820324456 |
| 0012243648 | 15 | 0820324456 |
| 0012243648 | 16 | 0820324456 |
| 0012243648 | 17 | 0820324456 |
| 0012243648 | 18 | 0820324456 |
| 0012243648 | 19 | 0820324456 |
| 0012243648 | 20 | 0820324456 |
| 00122436 | 21 | 08203248 |
| 012444 | 22 | 082848 |
| 0424 | 23 | 082848 |
| 24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。