上島駅時刻表
| 新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
|---|---|---|
| 42 | 5 | |
| 02224258 | 6 | 103358 |
| 1022344658 | 7 | 1022344658 |
| 1022344658 | 8 | 1022344658 |
| 1022344658 | 9 | 1022344658 |
| 1022344658 | 10 | 1022344658 |
| 1022344658 | 11 | 1022344658 |
| 1022344658 | 12 | 1022344658 |
| 1022344658 | 13 | 1022344658 |
| 1022344658 | 14 | 1022344658 |
| 1022344658 | 15 | 1022344658 |
| 1022344658 | 16 | 1022344658 |
| 1022344658 | 17 | 1022344658 |
| 1022344658 | 18 | 1022344658 |
| 1022344658 | 19 | 1022344658 |
| 1022344658 | 20 | 1022344658 |
| 10223459 | 21 | 10223450 |
| 2242 | 22 | 103050 |
| 0222 | 23 | 103050 |
| 24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。