自動車学校前駅時刻表
(平日)新浜松行き | 時 | (平日)西鹿島行き |
---|---|---|
40 | 5 | |
00204056 | 6 | 1235 |
0820324456 | 7 | 0012243648 |
0820324456 | 8 | 0012243648 |
0820324456 | 9 | 0012243648 |
0820324456 | 10 | 0012243648 |
0820324456 | 11 | 0012243648 |
0820324456 | 12 | 0012243648 |
0820324456 | 13 | 0012243648 |
0820324456 | 14 | 0012243648 |
0820324456 | 15 | 0012243648 |
0820324456 | 16 | 0012243648 |
0820324456 | 17 | 0012243648 |
0820324456 | 18 | 0012243648 |
0820324456 | 19 | 0012243648 |
0820324456 | 20 | 0012243648 |
08203257 | 21 | 0012243652 |
2040 | 22 | 123252 |
20 | 23 | 1252 |
24 |
(土日祝)新浜松行き | 時 | (土日祝)西鹿島行き |
---|---|---|
40 | 5 | |
002040 | 6 | 123252 |
002040 | 7 | 123252 |
002040 | 8 | 123252 |
002040 | 9 | 123252 |
002040 | 10 | 123252 |
002040 | 11 | 123252 |
002040 | 12 | 123252 |
002040 | 13 | 123252 |
002040 | 14 | 123252 |
002040 | 15 | 123252 |
002040 | 16 | 123252 |
002040 | 17 | 123252 |
002040 | 18 | 123252 |
002040 | 19 | 123252 |
002040 | 20 | 123252 |
002040 | 21 | 123252 |
002040 | 22 | 123252 |
20 | 23 | 1252 |
24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。