自動車学校前駅時刻表
| 新浜松行き | 時 | 西鹿島行き | 
|---|---|---|
| 40 | 5 | |
| 00204056 | 6 | 1235 | 
| 0820324456 | 7 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 8 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 9 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 10 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 11 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 12 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 13 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 14 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 15 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 16 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 17 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 18 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 19 | 0012243648 | 
| 0820324456 | 20 | 0012243648 | 
| 08203257 | 21 | 0012243652 | 
| 2040 | 22 | 123252 | 
| 0020 | 23 | 123252 | 
| 24 | 
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。