小林駅時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
2646 | 5 | |
06264254 | 6 | 2649 |
0618304254 | 7 | 13253749 |
0618304254 | 8 | 0113253749 |
0618304254 | 9 | 0113253749 |
0618304254 | 10 | 0113253749 |
0618304254 | 11 | 0113253749 |
0618304254 | 12 | 0113253749 |
0618304254 | 13 | 0113253749 |
0618304254 | 14 | 0113253749 |
0618304254 | 15 | 0113253749 |
0618304254 | 16 | 0113253749 |
0618304254 | 17 | 0113253749 |
0618304254 | 18 | 0113253749 |
0618304254 | 19 | 0113253749 |
0618304254 | 20 | 0113253749 |
061843 | 21 | 0114263850 |
062646 | 22 | 062646 |
06 | 23 | 062646 |
24 | 06 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。