西鹿島駅時刻表
| 新浜松行き | 時 | |
|---|---|---|
| 2040 | 5 | |
| 00203648 | 6 | |
| 0012243648 | 7 | |
| 0012243648 | 8 | |
| 0012243648 | 9 | |
| 0012243648 | 10 | |
| 0012243648 | 11 | |
| 0012243648 | 12 | |
| 0012243648 | 13 | |
| 0012243648 | 14 | |
| 0012243648 | 15 | |
| 0012243648 | 16 | |
| 0012243648 | 17 | |
| 0012243648 | 18 | |
| 0012243648 | 19 | |
| 0012243648 | 20 | |
| 001236 | 21 | |
| 002040 | 22 | |
| 00 | 23 | |
| 24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。