岩水寺時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
2242 | 5 | |
02223850 | 6 | 3155 |
0214263850 | 7 | 19314355 |
0214263850 | 8 | 0719314355 |
0214263850 | 9 | 0719314354 |
0214263850 | 10 | 0618304254 |
0214263850 | 11 | 0618304254 |
0214263850 | 12 | 0618304254 |
0214263850 | 13 | 0618304254 |
0214263850 | 14 | 0618304254 |
0214263850 | 15 | 0618304254 |
0214263850 | 16 | 0618304254 |
0214263850 | 17 | 0618304254 |
0214263850 | 18 | 0618304254 |
0214263850 | 19 | 0618304254 |
0214263850 | 20 | 0618304254 |
021438 | 21 | 0619314355 |
022242 | 22 | 113151 |
02 | 23 | 113151 |
24 | 11 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。