積志駅時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
3656 | 5 | |
163652 | 6 | 1640 |
0416284052 | 7 | 0416284052 |
0416284052 | 8 | 0416284052 |
0416284052 | 9 | 0416284052 |
0416284052 | 10 | 0416284052 |
0416284052 | 11 | 0416284052 |
0416284052 | 12 | 0416284052 |
0416284052 | 13 | 0416284052 |
0416284052 | 14 | 0416284052 |
0416284052 | 15 | 0416284052 |
0416284052 | 16 | 0416284052 |
0416284052 | 17 | 0416284052 |
0416284052 | 18 | 0416284052 |
0416284052 | 19 | 0416284052 |
0416284052 | 20 | 0416284052 |
04162853 | 21 | 0416284056 |
163656 | 22 | 163656 |
16 | 23 | 163656 |
24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。