遠州西ヶ崎駅時刻表
新浜松行き | 時 | 西鹿島行き |
---|---|---|
3454 | 5 | |
143450 | 6 | 1842 |
0214263850 | 7 | 0618304254 |
0214263850 | 8 | 0618304254 |
0214263850 | 9 | 0618304254 |
0214263850 | 10 | 0618304254 |
0214263850 | 11 | 0618304254 |
0214263850 | 12 | 0618304254 |
0214263850 | 13 | 0618304254 |
0214263850 | 14 | 0618304254 |
0214263850 | 15 | 0618304254 |
0214263850 | 16 | 0618304254 |
0214263850 | 17 | 0618304254 |
0214263850 | 18 | 0618304254 |
0214263850 | 19 | 0618304254 |
0214263850 | 20 | 0618304254 |
02142650 | 21 | 0618304259 |
143454 | 22 | 183858 |
14 | 23 | 183858 |
24 |
- 平日は4両編成で運行いたします。
- 金曜日・土曜日は4両編成で運行いたします。