住所:浜松市中区旭町12-1 ※本社事務所は2008年11月10日より仮移転中(詳細はこちら)
電話番号:(053)454-2211(代)
| 管理本部(総務・人事・経営企画) | 430-0917 | 浜松市中区常盤町145-1浜松MHビル12階 | (053)454-2211 |
|---|---|---|---|
| 運輸事業本部 | 430-0917 | 浜松市中区常盤町145-1浜松MHビル6・7・13階 | (053)454-2215 |
| 不動産事業本部 | 430-0928 | 浜松市中区板屋町110-5 浜松第一生命日通ビル12階 | (053)454-2218 |
| 保険事業本部 | 430-0944 | 浜松市中区田町330-5 遠鉄田町ビル10階 | (053)457-5511 |
| 鉄道営業所 | 431-3115 | 浜松市東区西ケ崎町 686-1 | (053)435-0221 |
|---|---|---|---|
| 新浜松駅 | 430-0933 | 浜松市中区鍛冶町 4 | (053)452-4806 |
| 第一通り駅 | 430-0944 | 浜松市中区田町 230-28 | (053)454-1119 |
| 遠州病院駅 | 430-0916 | 浜松市中区早馬町 2-21 | (053)453-0337 |
| 浜北駅 | 434-0037 | 浜松市浜北区沼 54-1 | (053)586-2469 |
| 西鹿島駅 | 431-3312 | 浜松市天竜区二俣町南鹿島 67-1 | (053)925-2274 |
| 西鹿島電車工場 | 431-3313 | 浜松市天竜区二俣町鹿島 243-3 | (053)925-8391 |
| 浜松南営業所 | 430-0834 | 浜松市南区松島町 1997 | (053)426-2271 |
|---|---|---|---|
| 三方原営業所 | 433-8112 | 浜松市北区初生町 1107-1 | (053)436-1201 |
| 磐田営業所 | 438-0016 | 磐田市岩井 2190-1 | (0538)32-4161 |
| 天竜営業所 | 431-3304 | 浜松市天竜区次郎八新田 6-2 | (053)925-2125 |
| 細江営業所 | 431-1305 | 浜松市北区細江町気賀 414-8 | (053)523-1121 |
| 福田営業所 | 437-1203 | 磐田市福田 2204-1 | (0538)55-2171 |
| 舘山寺営業所 | 431-1209 | 浜松市西区舘山寺町 3296-5 | (053)487-0056 |
| 雄踏営業所 | 431-0101 | 浜松市西区雄踏町山崎 3472-2 | (053)592-2633 |
| 浜松東営業所 | 431-3101 | 浜松市東区豊町 2253 | (053)432-1230 |
| 袋井観光営業所 | 437-0027 | 袋井市高尾町 6-19 | (0538)42-9300 |
| 自動車整備センター | 433-8112 | 浜松市北区初生町 1106-4 | (053)439-3211 |
|---|---|---|---|
| 磐田整備センター | 438-0016 | 磐田市岩井 2190-1 | (0538)37-6807 |
| 自動車ガラス 掛川店 | 436-0043 | 掛川市大池3039-3 |
(0537)23-1433 |
| 不動産情報プラザ | 430-0927 | 浜松市中区旭町 10-7 | (053)454-2217 |
|---|---|---|---|
| 浜松不動産営業所 | 430-0918 | 浜松市中区八幡町 15-5 | (053)471-0111 |
| 鴨江不動産営業所 | 432-8023 | 浜松市中区鴨江 2-44-23 | (053)456-1700 |
| 高台不動産営業所 | 433-8105 | 浜松市北区三方原町75-1 | (053)437-1141 |
| 浜松東不動産営業所 | 435-0016 | 浜松市東区和田町 112-1 | (053)463-3355 |
| 磐田不動産営業所 | 438-0073 | 磐田市二之宮東 17-1 | (0538)32-1212 |
| 袋井不動産営業所 | 437-0027 | 袋井市高尾町 6-19 | (0538)43-8700 |
| 掛川不動産営業所 | 436-0056 | 掛川市中央 1-10-6 | (0537)23-5100 |
| 湖西不動産営業所 | 431-0431 | 湖西市鷲津 760-2 | (053)574-2880 |
| 浜松住宅プラザ | 433-8122 | 浜松市中区上島1丁目27-46 | (053)473-5515 |
| 中遠住宅プラザ | 437-0127 | 袋井市可睡の杜33-12 | (0538)49-5733 |
| 静岡営業所 | 422-8062 | 静岡市駿河区稲川3丁目2-24 ニシナビル1・3階 | (054)280-0715 |
|---|---|---|---|
| 磐田店 | 438-0073 | 磐田市二之宮東17-1 |
(0538)36-3731 |
| 遠鉄食品検査センター | 432-8045 | 浜松市中区西浅田2−9−5 遠鉄百貨店浅田流通センター3階 | (053)441-5075 |
|---|
昭和18年11月1日
| 資本金 | 3,800,000千円 |
|---|---|
| 授権株式数 | 142,400千株 |
| 発行済株式数 | 72,000千株 |
| 株主数 | 株数 | 割合(%) | |
| 銀行・信用金庫 | 4 | 1,419,000 | 1.97 |
|---|---|---|---|
| 生命保険 | 5 | 1,299,991 | 1.81 |
| 損害保険 | 6 | 1,260,720 | 1.75 |
| 証券会社 | 1 | 458,227 | 0.64 |
| その他法人 | 21 | 6,816,575 | 9.47 |
| 役員・従業員 | 204 | 10,935,836 | 15.19 |
| 一般 | 2,241 | 49,750,780 | 69.10 |
| その他 | 1 | 58,871 | 0.08 |
| 合計 | 2,483 | 72,000,000 | 100 |
3月31日
| 1 | 鉄道事業 |
| 2 | 一般乗合旅客自動車運送事業 |
| 3 | 一般貸切旅客自動車運送事業 |
| 4 | 不動産業 |
| 5 | 観光事業 |
| 6 | 旅行業 |
| 7 | 自動車整備および自動車関連サービス業 |
| 8 | 広告宣伝業 |
| 9 | 損害保険代理業および生命保険募集業 |
| 10 | 石油製品販売業 |
| 11 | 百貨店業ならびにこれに関連する卸売業、製造業、加工業、請負業、輸出入業 |
| および医薬品・医療用具販売業 | |
| 12 | 飲食店、興行場、遊技場の経営 |
| 13 | 土木・建築工事の設計、監理、施工および請負業 |
| 14 | ゴルフ場の経営 |
| 15 | 自動車のリース業およびレンタル業 |
| 16 | 情報の提供・処理サービス業ならびに電子機器および情報処理機器販売業 |
| 17 | 建物および付帯設備の管理、清掃ならびに警備の請負 |
| 18 | 労働者派遣業 |
| 19 | 介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業、居宅サービス事業(介護予防含む) および地域密着型サービス事業(介護予防含む) |
| 20 | 有料老人ホームおよび適合高齢者専用賃貸住宅の経営 |
| 21 | 障害者自立支援法にも続く障害福祉サービス事業 |
| 22 | 介護に関する教育講座の開設および教材の制作販売に関する事業 |
| 23 | 食品衛生に関する検査事業 | 24 | 前各号に関連もしくは付帯する業務 |
| 取締役社長 | 竹内善一郎 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 専務取締役 | 山崎勝康 | |||||||
| 常務取締役 | 竹山英夫 | 関 利彦 | ||||||
| 取 締 役 | 山口宏規 | 内山芳実 | 堀田隆壽 | 野田敏司 | 斉藤 薫 | 名倉健三 | 広瀬光彦 | 太田勝之 |
| 常勤監査役 | 小杉浩一 | |||||||
| 監 査 役 | 村松 良 | 岡野伸保 | 渥美利之 |
| 遠州鉄道単体 | 遠鉄グループ | |
|---|---|---|
| 正社員 | 1,199名 | 4,071名 |
| 契約社員・ パート等 |
321名 | 2,526名 |
| 合計 | 1,520名 | 6,597名 |
静岡銀行、三菱UFJ信託銀行、みずほ銀行
| 年月 | 営業収益(千円) | 前年比 |
| 21年3月期 | 32,013,014 | 95.3 |
|---|
| 年月 | 営業収益(千円) | 前年比 |
| 21年3月期 | 149,822,456 | 97.2 |
|---|